Ägare
Största aktieägare
Tabellen nedan visar Tellusgruppens största ägare per den 30 juni 2025.
Aktieägare | Antal aktier | Ägarandel av röster och kapital, % |
Bina Holding AB* | 10 256 931 | 57,8% |
Adelko AB | 1 454 736 | 8,2% |
Mangold Fondkommission AB | 1 408 508 | 7,9 % |
Idiomas Holding AB | 574 024 | 3,2% |
Malin Hökeberg | 515 050 | 2,9 % |
Övriga | 3 546 170 | 20,0 % |
Summa ** | 17 755 419 | 100 % |
Källa: Euroclear
*Bina Holding AB är ett helägt bolag till grundare Narges Moshiri samt verkställande direktör Bijan Fahimi.