Ägare
Största aktieägare
Tabellen nedan visar Tellusgruppens största ägare per den 30 september 2025.
Aktieägare | Antal aktier | Ägarandel av röster och kapital, % |
Narges Moshiri och Bijan Fahimi genom Bina Holding AB* | 10 456 931 | 58,9% |
Mangold Fondkommission AB | 1 617 183 | 9,1 % |
David Wästberg | 762 962 | 4,3% |
Rikard Akhtarzand | 759 876 | 4,3% |
Pontus Lindvall genom Actorius AB | 662 962 | 3,7% |
Malin Hökeberg | 506 387 | 2,9 % |
Per-Arne Åhlgren genom GoMobile nu AB | 423 748 | 2,4% |
Magnus Eckelöv genom Sandec Invest AB | 402 477 | 2,3% |
Gerhard Dal | 329 986 | 1,9% |
NGS Group AB | 220 000 | 1,2% |
Övriga | 1 612 907 | 9,1 % |
Summa | 17 755 419 | 100 % |
Källa: Euroclear
*Bina Holding AB är ett helägt bolag till grundare Narges Moshiri samt verkställande direktör Bijan Fahimi.