Ägare
Största aktieägare
Tabellen nedan visar Tellusgruppens största ägare per den 20 augusti 2024.
Aktieägare | Antal aktier | Ägarandel av röster och kapital, % |
Bina Holding AB* | 9 970 000 | 62,3 % |
Adelko AB | 1 454 736 | 9,1% |
Mangold Fondkommission AB | 1 331 599 | 8,3 % |
Idiomas Holding AB | 617 397 | 3,9% |
Malin Hökeberg | 516 050 | 3,2 % |
Övriga | 1 169 515 | 7,3 % |
Summa ** | 16 004 306 | 100 % |
Källa: Euroclear
*Bina Holding AB är ett helägt bolag till vice styrelseordförande Narges Moshiri samt verkställande direktör Bijan Fahimi.