Finansiell kalender
Finansiell kalender
2025
Bokslutskommuniké 2024 | 2025-02-28 |
Rapport för första kvartalet 2025 | 2025-05-16 |
Årsstämma | 2025-06-11 |
Rapport för andra kvartalet 2025 | 2025-08-22 |
Rapport för tredje kvartalet 2025 | 2024-11-14 |
Bokslutskommuniké 2025 | 2026-02-27 |
Tellusgruppen iakttar tyst period med början 30 dagar före publiceringen av delårsrapporter och bokslutskommuniké. Under denna period ger Tellusgruppens representanter inga kommenterar kring den finansiella utvecklingen
2024
Rapport för första kvartalet 2024 | 2024-05-15 |
Årsstämma | 2024-06-12 |
Rapport för andra kvartalet 2024 | 2024-08-20 |
Rapport för tredje kvartalet 2024 | 2024-11-13 |
Bokslutskommuniké 2024 | 2025-02-28 |
Tellusgruppen iakttar tyst period med början 30 dagar före publiceringen av delårsrapporter och bokslutskommuniké. Under denna period ger Tellusgruppens representanter inga kommenterar kring den finansiella utvecklingen
2023
Rapport för första kvartalet 2023 | 2023-05-23 |
Årsstämma | 2023-06-08 |
Rapport för andra kvartalet 2023 | 2023-08-24 |
Rapport för tredje kvartalet 2023 | 2023-11-23 |
Bokslutskommuniké 2023 | 2024-02-29 |
Tellusgruppen iakttar tyst period med början 30 dagar före publiceringen av delårsrapporter och bokslutskommuniké. Under denna period ger Tellusgruppens representanter inga kommenterar kring den finansiella utvecklingen
2022
Rapport för första kvartalet 2022 | 2022-05-13 |
Årsstämma | 2022-06-07 |
Rapport för andra kvartalet 2022 | 2022-08-30 |
Rapport för tredje kvartalet 2022 | 2022-11-30 |
Bokslutskommuniké 2022 | 2023-02-28 |
Årsredovisning 2022 | 2023-05-05 |
Tellusgruppen iakttar tyst period med början 30 dagar före publiceringen av delårsrapporter och bokslutskommuniké. Under denna period ger Tellusgruppens representanter inga kommenterar kring den finansiella utvecklingen